咨询热线400-690-6020
气体爆炸,一般出现于可燃性气体,或者没有安全操作下造成,为了更好预防气体爆炸的发生,首先我们认识会造成气体爆炸的原因。
1、 由于保管使用中,受阳光、明火、热辐射作用,瓶中气体受热,压力急剧增加,直至超过气瓶材料强度,而使气瓶产生永久变形,甚至爆炸。
2、 由于气瓶在搬运中未戴瓶帽,手托瓶阀抬运,或碰击等原因,使瓶颈上或阀体上的螺纹损坏,瓶阀可能被瓶内压力冲出脱离瓶颈。
3、 由于气瓶在搬运或贮存过程中坠落或撞击坚硬物体的爆炸,也能在冷状态下发生爆炸。
4、 氧气瓶的附件或瓶阀被油脂弄脏,油指迅速氧化燃烧而爆炸。
5、 制造的气瓶结构、工艺和材料不符合安全要求,致使气瓶强度不够而发生爆炸。
6、 氧气瓶或者可燃、可爆气体瓶,充装时未辨别或辨别后未严格清洗、产生了燃烧爆炸的混合气体导致爆炸。
7、 未按周期进行技术检验,由于瓶壁锈蚀变薄、裂纹而导致爆炸。
8、 过量充装。特别是液化气体未按规定充装,受热或在搬运中受震后压力急剧上升发生爆炸。
9、 充装速度太快。气流摩擦引起过度发热而燃烧爆炸。
10、易燃助燃气体气瓶放气速度太快、阀门处容易产生静电火花,引起燃烧爆炸。
11、充气气源压力超过气瓶最高允许压力,在没有减压装置或减压装置失灵的情况下,使气瓶超压爆炸。
12、液氯钢瓶内,带进了水或其他液体介质,充装液氯后,合成次氯酸或盐酸,产生高温造成爆炸。
| 序号 | 名称 | 化学式 |
在空气中的爆炸限 ﹪(V/V) |
|
| 下限 | 上限 | |||
| 1 | 乙烷 | C2 H6 | 3.0 | 15.5 |
| 2 | 乙醇 | C2 H5 OH | 3.3 | 19 |
| 3 | 乙烯 | C2 H4 | 3.1 | 32 |
| 4 | 氢 | H2 | 4.0 | 75 |
| 5 | 硫化氢 | H2S | 4.3 | 45 |
| 6 | 煤油 | 0.7 | 5 | |
| 7 | 甲烷 | CH4 | 5 | 15 |
| 8 | 甲醇 | CH3OH | 5.5 | 44 |
| 9 | 丙醇 | C3H7OH | 2.5 | 13.5 |
| 10 | 丙烷 | C3H8 | 2.2 | 9.5 |
| 11 | 丙烯 | C3H6 | 2.4 | 10.3 |
| 12 | 甲苯 | C6H5CH3 | 1.2 | 7 |
| 13 | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | 1.0 | 7.6 |
| 14 | 二氯乙烷 | C2H4Cl2 | 5.6 | 16 |
| 15 | 二氯乙烯 | C2H2Cl2 | 6.5 | 15 |
| 16 | 二氯丙烷 | C3H6Cl2 | 3.4 | 14.5 |
| 17 | 乙醚 | C2H5OC2H5 | 1.7 | 36 |
| 18 | 二甲醚 | CH3OCH3 | 3.0 | 27.0 |
| 19 | 乙醛 | CH3COH | 4 | 57 |
| 20 | 乙酸 | CH3COOH | 4 | 17 |
| 21 | 丙酮 | CH3COCH3 | 2.15 | 13 |
| 22 | 乙酰丙酮 | (CH3CO)2CH2 | 1.7 | |
| 23 | 乙酰氯 | CH3COCl | 5.0 | 19 |
| 24 | 乙炔 | C2H2 | 1.5 | 100 |
| 25 | 丙烯腈 | CH2CHCN | 2.8 | 28 |
| 26 | 烯丙基氯 | CH2CHCH2Cl | 3.2 | 11.2 |
| 27 | 甲基乙炔 | CH3CCH | 1.7 | |
| 28 | 氨 | NH3 | 15 | 30.2 |
| 29 | 乙酸戊酯 | CH3CO2C5H11 | 1.0 | 7.5 |
| 30 | 苯胺 | C6H5NH2 | 1.2 | 11 |
| 31 | 苯 | C6H6 | 1.2 | 8 |
| 32 | 苯甲酸 | C6H5CHO | 1.4 | |
| 33 | 苄基氯 | C6H5CH2Cl | 1.1 | |
| 34 | 溴丁烷 | C3H7CH2Br | 2.5 | |
| 35 | 溴乙烷 | CH3CH2Br | 6.7 | 11.3 |
| 36 | 丁二烯 | CH2CHCHCH2 | 2.0 | 11.5 |
| 37 | 丁烷 | C4H10 | 1.9 | 8.5 |
| 38 | 丁醇 | C4H9OH | 1.4 | 11.3 |
| 39 | 丁烯 | C4H8 | 1.6 | 9.3 |
| 40 | 丁醛 | C3H3CHO | 1.4 | 12.5 |
| 41 | 丁酸丁酯 | CH3COOC4H9 | 1.2 | 8.0 |
| 42 | 丁基甲基酮 | C4H9COCH3 | 1.2 | 8 |
| 43 | 二硫化碳 | CS2 | 1.0 | 60 |
| 44 | 一氧化碳 | CO | 12.5 | 74 |
| 45 | 氯苯 | C6H5Cl | 1.3 | 11 |
| 46 | 氯丁烷 | C3H7CH2Cl | 1.8 | 10.1 |
| 47 | 氯乙烷 | CH3CH2Cl | 3.8 | 15.4 |
| 48 | 氯乙醇 | CH2ClCH2OH | 5 | 16 |
| 49 | 氯乙烯 | CH2CHCl | 3.8 | 31 |
| 50 | 氯代甲烷 | CH3Cl | 8.1 | 17.4 |
| 51 | 2-氯丙烷 | CH3CHClCH3 | 2.6 | 11.1 |
| 52 | 甲(苯)酚 | C6H5OH | 1.1 | |
| 53 | 环丁烷 | CH2CH2CH2CH2 | 1.8 | |
| 54 | 环己烷 | CH2(CH2)4CH2 | 1.2 | 8.3 |
| 55 | 环己醇 | CH2(CH2)3CHOHCH2 | 1.2 | |
| 56 | 环己酮 | CH2(CH2)3COCH2 | 1.3 | 9.4 |
| 57 | 环丙烷 | CH2CH2CH2 | 2.4 | 10.4 |
| 58 | 萘烷 | C10H18 | 0.7 | 4.9 |
| 59 | 环己烯 | CH2(CH2)2CHCHCH2 | 1.2 | |
| 60 | 双丙酮醇 | (CH3)2COHCH2COCH3 | 1.8 | 6.9 |
| 61 | 二丁醚 | C4H9OC4H9 | 0.9 | 8.5 |
| 62 | 二氯(代)苯 | C6H4Cl2 | 2.2 | 9.2 |
| 63 | 二乙基胺 | (C2H5)2NH | 1.7 | 10.1 |
| 64 | 二甲胺 | (CH3)2NH | 2.8 | 14.4 |
| 65 | 二甲苯胺 | (CH3)2C6H3NH2 | 1.2 | 7 |
| 66 | 二氧杂环己烷 | (CH2)4O2 | 1.9 | 22.5 |
| 67 | 环氧丙烷 | OCH2CH2CH2 | 1.9 | 37 |
| 68 | 乙氧基乙醇 | C2H5OCH2CH2OH | 1.8 | 15.7 |
| 69 | 乙酸乙酯 | CH3COOC2H5 | 2.1 | 11.5 |
| 70 | 丙烯酸乙酯 | CH2CHCO2C2H5 | 1.7 | 13 |
| 71 | 苯乙烷 | C6H5C2H5 | 1.0 | 7.8 |
| 72 | 环氧乙烷 | CH2CH2O | 2.6 | 100 |
| 73 | 乙硫醇 | C2H6S | 2.8 | 18 |
| 74 | 乙基甲基醚 | C2H5OCH3 | 2.0 | 10.1 |
| 75 | 乙基甲基酮 | C2H5COCH3 | 1.8 | 11.5 |
| 76 | 甲醛 | HCHO | 7 | 73 |
| 77 | 轻油 | 0.9 | 6 | |
| 78 | 硝基苯 | C6H5NO2 | 1.8 | |
| 79 | 硝基甲烷 | CH3NO2 | 7.1 | 63 |
| 80 | 苯酚 | C6H5OH | 1.3 | 9.5 |
| 81 | 苯乙烯 | C6H5CHCH2 | 1.1 | 8.0 |
| 82 | 乙苯 | C6H5C2H5 | 1.0 | 7.8 |
| 83 | 甲酸乙酯 | HCOOC2H5 | 2.7 | 16.5 |
| 84 | 对二恶烷 | C4H8O2 | 2.0 | 22 |
| 85 | 异丁烷 | C4H10 | 1.8 | 8.4 |
| 86 | 萘 | C10H8 | 0.9 | 5.9 |
| 87 | 壬烷 | CH3(CH2)7CH3 | 0.7 | 5.6 |
| 88 | 壬醇 | CH3(CH2)7CH2OH | 0.8 | 6.1 |
| 89 | 仲醛 | (C2H4O)3 | 1.3 | |
| 90 | 戊烷 | C5H12 | 1.1 | 8.0 |
| 91 | 戊醇 | C5H11OH | 1.2 | 10.5 |
| 92 | 丙胺 | C3H7NH2 | 2.0 | 10.4 |
| 93 | 丙基甲基酮 | C3H7COCH3 | 1.5 | 8.2 |
| 94 | 吡啶 | C5H5N | 1.7 | 12.0 |
| 95 | 四氢呋喃 | C4H6O | 2.0 | 12.4 |
| 96 | 四氢糠醇 | C4H7OCH2OH | 1.5 | 9.7 |
| 97 | 三乙胺 | (C2H5)3N | 1.2 | 8 |
| 98 | 三甲胺 | (CH3)3N | 2.0 | 11.6 |
| 99 | 三氧杂环己烷 | (CH2O)3 | 3.0 | 29 |
| 100 | 松节油 | 0.8 | ||
| 101 | 己烷 | C6H14 | 1.2 | 7.4 |
| 102 | 己醇 | C5H11CH2OH | 1.2 | |
| 103 | 庚烷 | CH3(CH2)5CH3 | 1.1 | 6.7 |
| 104 | 异丙基硝酸酯 | (CH3)2CHONO2 | 2 | 100 |
| 105 | 甲氧乙醇 | CH3OC2H4OH | 2.5 | 14 |
| 106 | 乙酸甲酯 | CH3CO2CH3 | 3.1 | 16 |
| 107 | 丙烯酸甲酯 | CH2CHCO2CH3 | 2.4 | 25 |
| 108 | 甲胺 | CH3NH2 | 4.9 | 20.7 |
| 109 | 甲基环己烷 | CH3C6H11 | 1.15 | 6.7 |
| 110 | 甲酸甲酯 | HCO2CH3 | 5 | 23 |
| 111 | 乙胺(气) | C2H7N | 3.5 | 14.0 |
| 112 | 乙腈 | C2H3N | 4.4 | 16.0 |
| 113 | 乙酸酐 | C4H6O3 | 2.9 | 10.3 |
| 114 | (正)癸烷 | C10H22 | 0.8 | 5.4 |
| 115 | 丙醛 | C3H6O | 2.9 | 17 |
| 116 | 丙烯醛 | C3H4O | 2.8 | 31 |
| 117 | 甲醚 | C2H6O | 3.4 | 18 |
| 118 | 甲乙醚 | C3H8O | 2 | 10.1 |
| 119 | 甲硫醇 | CH4S | 3.9 | 21.8 |
| 120 | 甲基亚砜 | C2H6O2 | 2.6 | 28.5 |
| 121 | 异丙醇 | C3H8O | 2.3 | 12.7 |
| 122 | 异丁醇 | C4H10O | 1.7(212ºF) | 10.9(212ºF) |
| 123 | 异丙醚 | C4H14O | 1.4 | 21 |
| 124 | 异丙胺 | C3H9N | 2.0 | 10.4 |
| 125 | (正)辛烷 | C8H18 | 1.0 | 4.66 |
| 126 | 肼 | N2H4 | 4.7 | 100 |
| 127 | 硫化羰 | COS | 12 | 29 |
| 128 | 氯丙烷 | C3H7Cl | 2.6 | 11.1 |
| 129 | 3-氯丙烯 | C3H5Cl | 3.3 | 11.1 |
| 130 | 溴甲烷 | CH3Br | 10 | 16 |
